Allround muslifoder uden havre til heste i let til moderat træning
Müsli uden havre til heste i let til middel arbejde. Et relativt højt proteinindhold bidrager til at hesten let kan opbygge en flot muskulatur, samt hurtigere restituerer efter træning. Condition Mix indeholder masser af essentielle omega-3 fedtsyrer fra hørfrø, hvilke har en positiv effekt på hestens udholdenhed og giver kontrollerbar energi til arbejdet. Omega 3 fedtsyrer bidrager desuden til en flot plank pels.
• Havrefrit allroundfoder
• Moderat energiindhold
• Dækker alle vitaminer og mineraler
• Økonomisk
Anbefalet daglig mængde/udfodring:
250 – 350 gram pr. 100 kg kropsvægt til heste i vedligehold
350 – 450 gram pr. 100 kg kropsvægt til heste i let arbejde
450 – 700 gram pr. 100 kg kropsvægt til heste i middel til hårdt arbejde
Kraftfoder bør altid udfodres i kombination med grovfoder af god kvalitet (hø/wrap) (1,5 – 2 kg pr. 100 kg kropsvægt).
Sammensætning: Knust byg, Havreskaller, Lucerne, Hvedeklid, Dampvalset byg, Majsflager, Avner af hørfrø, Majskimskrå, Spelt, Hørfrøkage, Sukkerrørsmelasse, Sojabønner toastet, Sojaolie, Hørfrøolie, Tørret cikoriekvas.
| Indhold | ||||
|---|---|---|---|---|
| Råprotein (%) | 13 | |||
| Råfedt (%) | 4,5 | |||
| Fibre (%) | 16 | |||
| Stivelse (%) | 21 | |||
| Sukker (%) | 4,5 | |||
| Lysin (g/kg) | 6,5 | |||
| Methionin(g/kg) | 2,3 | |||
| Energi (FE/kg) | 0,88 | |||
| Vitaminer | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vitamin E (mg/kg) | 300 | |||
| Vitamin D3 (IE/kg) | 2.860 | |||
| Vitamin A (IE/kg) | 15.800 | |||
| Biotin (mcg/kg) | 300 | |||
| Vitamin B1 (mg/kg) | 7,5 | |||
| Vitamin B2 (mg/kg) | 7,5 | |||
| Vitamin B3 (mg/kg) | 11 | |||
| Vitamin B6 (mg/kg) | 3,7 | |||
| Vitamin B12 (mg/kg) | 0,06 | |||
| Mineraler og sporstoffer | ||||
|---|---|---|---|---|
| Calcium (g/kg) | 10,5 | |||
| Fosfor (g/kg) | 5,9 | |||
| Magnesium (g/kg) | 3,0 | |||
| Selen (mg/kg) | 0,51 | |||
| Zink (mg/kg) | 151 | |||
| Kobber (mg/kg) | 57 | |||
| Jern (mg/kg) | 65 | |||
| Kobolt (mg/kg) | 0,39 | |||
| Mangan (mg/kg) | 133 | |||
| Jod (mg/kg) | 0,70 | |||

Reptil



